Bayındır Tire Bayındır Dolmuş Saatleri
Bayındır ile Tire arası yaklaşık 28 kilometredir.
Bayındır Belediyesi Otogarı Adresi : Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Caddesi No:9 Bayındır
Tire Belediyesi Otogarı Adresi : Tire
Hafta İçi Bayındır Tire Dolmuş Saatleri
| TİRE – BAYINDIR DOLMUŞ SAATLERİ (PAZARTESİ – CUMA) | |
| Bayındır ➔ Tire Kalkış Saatleri | Tire ➔ Bayındır Kalkış Saatleri |
| 07:25 | 07:20 |
| 07:45 | 08:05 |
| 08:05 | 08:35 |
| 08:30 | 09:05 |
| 09:00 | 09:35 |
| 09:30 | 10:05 |
| 10:00 | 10:35 |
| 10:30 | 11:05 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:30 | 12:05 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:30 | 13:05 |
| 13:00 | 13:35 |
| 13:30 | 14:05 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 |
| 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:30 | 18:05 |
| 18:00 | 18:35 |
| 18:30 | 19:05 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:15 | – |
Cumartesi Günü Bayındır Tire Dolmuş Saatleri
| TİRE – BAYINDIR DOLMUŞ SAATLERİ (CUMARTESİ GÜNÜ) | |
| Bayındır ➔ Tire Kalkış Saatleri | Tire ➔ Bayındır Kalkış Saatleri |
| 07:30 | 07:20 |
| 08:00 | 08:05 |
| 08:30 | 08:35 |
| 09:00 | 09:05 |
| 09:30 | 09:35 |
| 10:00 | 10:05 |
| 10:30 | 10:35 |
| 11:00 | 11:05 |
| 11:30 | 11:35 |
| 12:00 | 12:05 |
| 12:30 | 12:35 |
| 13:00 | 13:05 |
| 19:15 | 18:45 |
| – | 19:10 |
Pazar Günü Bayındır Tire Dolmuş Saatleri
| TİRE – BAYINDIR DOLMUŞ SAATLERİ (PAZAR GÜNÜ) | |
| Bayındır ➔ Tire Kalkış Saatleri | Tire ➔ Bayındır Kalkış Saatleri |
| 08:15 | 07:45 |
| 08:45 | 08:15 |
| 09:15 | 09:15 |
| 10:15 | 10:15 |
| 11:15 | 11:15 |
| 12:15 | 12:15 |
| 13:15 | 13:15 |
| 14:15 | 14:15 |
| 15:15 | 16:15 |
| 16:15 | 17:15 |
| 17:15 | 18:15 |
| 18:15 | 19:40 |
| 19:15 | – |

