ŞAMPİYON BAYINDIRSPOR
Bayındırspor Başkanı :
Bayındırspor Teknik Direktörü :
Telefonu : 0 232
Adresi : BAYINDIR
Bulunduğu Lig : İzmir Süper Amatör Lig 5.Grup
Maçlarını oynadığı stadyum: Bayındır İlçe Sahası
Seyirci Kapasitesi :
İzmir Nevzat Güzelırmak SAL İl Şampiyonluğu
Tarih : 18/04/2023
Saat : 16:00
Yer : Yusuf Tırpancı Sahası
Bayındırspor 3 – 2 Asarlık Gençlikspor
Bayındırspor 2022/2023 Sezonu Play-Off Grubu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. | Bayındırspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 |
2. | İzmirspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
3. | Gaziemir Gençlikspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
4. | Kınık Belediyespor | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
5. | Ayrancılar Gençlikspor | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
Bayındırspor 2022/2023 Sezonu Play-Off Grubu
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Rakip |
11.03.2023 | Bayındırspor | 1-2 | Kınık Belediyespor |
14.03.2023 | Gaziemir Gençlikspor | 0-0 | Bayındırspor |
18.03.2023 | Bayındırspor | 3-2 | Ayrancılar Gençlikspor |
21.03.2023 | İzmirspor | 0-1 | Bayındırspor |
01.04.2023 | Kınık Belediyespor | 0-0 | Bayındırspor |
04.04.2023 | Bayındırspor | 3-2 | Gaziemir Gençlikspor |
08.04.2023 | Ayrancılar Gençlikspor | 0-1 | Bayındırspor |
11.04.2023 | Bayındırspor | 4-2 | İzmirspor |
Bayındırspor 2022/2023 Sezonu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1. | Bayındırspor | 18 | 16 | 1 | 1 | 76 | 11 | 65 | 49 |
2. | Ayrancılar Gençlikspor | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 15 | 25 | 40 |
3. | Ödemişspor | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 16 | 36 | 37 |
4. | Tire Belediyespor | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 30 | 16 | 33 |
5. | Beydağ Belediyespor | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 34 | 0 | 29 |
6. | Selçuk Çamlıkspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | 27 |
7. | Gaziemir Gençlerbirliği | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 50 | -21 | 17 |
8. | Buca Gençlerbirliği | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 54 | -35 | 11 |
9. | Bornova Ataspor * [ligden ihraç] | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 66 | -55 | 2 |
10. | İşçievlerispor * [ligden ihraç] | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 54 | -42 | 1 |
Bayındırspor 2022/2023 Sezonu Maç Fikstürü
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Rakip |
02.10.2022 | Bayındırspor | 5-1 | Beydağ Belediyespor |
09.10.2022 | Ödemişspor | 0-1 | Bayındırspor |
16.10.2022 | Bayındırspor | 3-1 | Tire Belediyespor |
23.10.2022 | İşçievlerispor | 0-0 | Bayındırspor |
30.10.2022 | Selçuk Çamlıkspor | 1-5 | Bayındırspor |
06.11.2022 | Bayındırspor | 3-1 | Ayrancılar Gençlikspor |
13.11.2022 | Bornova Ataspor | 0-8 | Bayındırspor |
19.11.2022 | Bayındırspor | 4-1 | Buca Gençlerbirliği |
27.11.2022 | Gaziemir Gençlerbirliği | 2-9 | Bayındırspor |
04.12.2022 | Beydağ Belediyespor | 1-4 | Bayındırspor |
11.12.2022 | Bayındırspor | 0-1 | Ödemişspor |
18.12.2022 | Tire Belediyespor | 2-6 | Bayındırspor |
25.12.2022 | Bayındırspor | 8-0 | İşçievlerispor |
31.12.2022 | Bayındırspor | 4-0 | Selçuk Çamlıkspor |
08.01.2023 | Ayrancılar Gençlikspor | 0-2 | Bayındırspor |
15.01.2023 | Bayındırspor | 3-0 | Bornova Ataspor |
22.01.2023 | Buca Gençlerbirliği | 0-8 | Bayındırspor |
29.01.2023 | Bayındırspor | 3-0 | Gaziemir Gençlerbirliği |