Tire İzmir treni her gün 4 sefer Tire yönüne 4 sefer İzmir yönüne düzenlenmektedir.
Tire İzmir arası tren ile yaklaşık 2 saat sürmektedir.
Tire İzmir Tren Saatleri
No | İstasyon Adı | Tren No | |||
32752 | 32754 | 32756 | 32758 | ||
Hareket Saati | Hareket Saati | Hareket Saati | Hareket Saati | ||
1 | Tire | 06:20 | 07:55 | 13:35 | 16:40 |
2 | Fen Lisesi Durağı | Durmaz | 07:59 | Durmaz | 16:44 |
3 | Toki Durağı | 06:27 | 08:04 | 13:42 | 16:49 |
4 | Çatal | 06:35 | 08:13 | 13:50 | 16:57 |
5 | Yakaköy | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:02 |
6 | Bayındır MYO | Durmaz | 08:20 | Durmaz | 17:05 |
7 | Bayındır | 06:45 | 08:26 | 14:00 | 17:11 |
8 | Furunlu | Durmaz | 08:31 | Durmaz | 17:17 |
9 | Elifli | Durmaz | 08:34 | Durmaz | 17:21 |
10 | Karpuzlu | 06:56 | 08:39 | 14:11 | 17:27 |
11 | Arıkbaşı | 07:03 | 08:46 | 14:18 | 17:35 |
12 | Taşkesik | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:42 |
13 | Gürgür | Durmaz | Durmaz | Durmaz | 17:47 |
14 | Torbalı | 07:22 | 09:03 | 14:38 | 18:03 |
15 | Pancar | 07:35 | 09:13 | 14:49 | 18:15 |
16 | Menderes | 07:53 | 09:29 | 15:04 | 18:29 |
17 | Adnan Menderes Havaalanı | 07:58 | 09:33 | 15:09 | 18:33 |
18 | Gaziemir | 08:03 | 09:39 | 15:15 | 18:39 |
19 | İzmir (Basmane) | 08:22 | 09:58 | 15:34 | 18:58 |
İzmir Tire Tren Saatleri
No | İstasyon Adı | Tren No | |||
32751 | 32753 | 32755 | 32757 | ||
Hareket Saati | Hareket Saati | Hareket Saati | Hareket Saati | ||
1 | İzmir (Basmane) | 10:15 | 14:04 | 15:40 | 19:06 |
2 | Gaziemir | 10:37 | 14:26 | 16:02 | 19:25 |
3 | Adnan Menderes Havaalanı | 10:43 | 14:31 | 16:08 | 19:30 |
4 | Menderes | 10:49 | 14:35 | 16:12 | 19:37 |
5 | Pancar | 11:03 | 14:47 | 16:24 | 19:52 |
6 | Torbalı | 11:14 | 14:59 | 16:35 | 20:03 |
7 | Gürgür | 11:23 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
8 | Taşkesik | 11:27 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
9 | Arıkbaşı | 11:33 | 15:15 | 16:51 | 20:19 |
10 | Karpuzlu | 11:40 | 15:22 | 16:58 | 20:26 |
11 | Elifli | 11:45 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
12 | Furunlu | 11:48 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
13 | Bayındır | 11:53 | 15:34 | 17:10 | 20:38 |
14 | Bayındır MYO | 11:58 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
15 | Yakaköy | 12:01 | Durmaz | Durmaz | Durmaz |
16 | Çatal | 12:08 | 15:44 | 17:20 | 20:48 |
17 | Toki Durağı | 12:16 | 15:52 | 17:28 | 20:56 |
18 | Fen Lisesi Durağı | 12:21 | Durmaz | 17:33 | Durmaz |
19 | Tire | 12:24 | 15:59 | 17:36 | 21:03 |
Verilen bilet fiyatları bilgilendirme amaçlıdır.
İstasyondaki fiyatlar geçerlidir.
Bu sayfada yer alan Tire İzmir ve İzmir Tire Tren saatleri ve ücretleri 23.12.2023 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler web sitesinden alınmıştır.
Seyahat planlaması öncesinde Lütfen aşağıdaki linkten ilgili tren sefer ve saatlerinizi kontrol ediniz.
www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/bolgesel-trenler